Курсы валют
|
![]() | MDL | 1 молдавский лей | = | 107875 Br |
![]() | KWD | 1 кувейтский динар | = | 7215321 Br |
![]() | AUD | 1 австралийский доллар | = | 1555800 Br |
![]() | SEK | 1 шведская крона | = | 254614 Br |
![]() | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 736170 Br |
![]() | NOK | 1 норвежская крона | = | 250599 Br |
![]() | USD | 1 доллар США | = | 2166400 Br |
![]() | JPY | 1 японская йена | = | 19347,2 Br |
![]() | KGS | 1 киргизский сом | = | 29116 Br |
![]() | RUB | 1 российский рубль | = | 28352 Br |
![]() | DKK | 1 датская крона | = | 318743 Br |
![]() | ISK | 1 исландская крона | = | 16724 Br |
![]() | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 6196 Br |
![]() | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 331457 Br |
![]() | CZK | 1 чешская крона | = | 87979 Br |
![]() | CHF | 1 швейцарский франк | = | 2180464 Br |
![]() | EUR | 1 евро | = | 2383400 Br |
![]() | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 1541812 Br |
![]() | NZD | 1 новозеландский доллар | = | 1433615 Br |
![]() | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 3017687 Br |
![]() | XDR | 1 СДР МВФ | = | 3010364 Br |
![]() | BGN | 1 болгарский лев | = | 1216088 Br |
![]() | CAD | 1 канадский доллар | = | 1569571 Br |
![]() | UAH | 1 украинская гривна | = | 79647 Br |
![]() | IRR | 1 иранский риал | = | 71,766 Br |
![]() | PLN | 1 польский злотый | = | 544123 Br |
Рекомендовать в социальных сетях: